Parent Directory
|
Revision Log
Initial import.
| 1 | DrawID:1.11 (24-Jul-95) |
| 2 | BarIcon:!draw |
| 3 | Draw00:Kreslit |
| 4 | DrawCL:####Kreslit nemůže otevřít tenhle druh adresáře |
| 5 | DrawG1: Síť |
| 6 | DrawM1:>Informace,Konec |
| 7 | DrawNR:####Není dost paměti na tohle. Ukonči nějáké aplikace aby se paměť uvolnila. |
| 8 | DrawQ1:1 nákres pozměněn |
| 9 | DrawQ2:%d nákresy pozměněny |
| 10 | DrawR1/DrawR2:Není dost paměti. Ukonči nějáké aplikace aby se paměť uvolnila. |
| 11 | DrawR3:####Není dost paměti. Ukonči nějáké aplikace aby se paměť uvolnila. |
| 12 | DrawS2:Nákres '%s' byl pozměněn |
| 13 | DrawS1:Tenhle nákres byl pozměněn |
| 14 | DrawUn:<bezejmenné> |
| 15 | DrawUO:Unknown tag type |
| 16 | DrawT:####Tahle operace není možná s písmem System |
| 17 | DrawO:Zvětčení moc velké (maximum je %.2f) |
| 18 | DrawO1:Souřadnice moc velké (maximum je %.2f) |
| 19 | DrawX:Kreslit se porouchal (%0): znažím se uchovat soubory v adresáři %1.%2 než skončím |
| 20 | DrawU:The undo mechanism has been asked to something nonsensical (line %d) |
| 21 | Chk00:%s at location 16_%X |
| 22 | ChkB1:Bounding box coordinates are in the wrong order |
| 23 | ChkC1:Bad character in string |
| 24 | ChkF1:There is more than one font table |
| 25 | ChkF2:The font table appears after text object(s) |
| 26 | ChkF3:Object sizes are inconsistent with file size |
| 27 | ChkH1:This is not a Draw file |
| 28 | ChkH2:File version number is too high |
| 29 | ChkO1:Object size is too small |
| 30 | ChkO2:Object size is too large |
| 31 | ChkO3:Object size is not a multiple of 4 |
| 32 | ChkO4:Object data is larger than specified size |
| 33 | ChkP1:Path must start with a move |
| 34 | ChkP2:Path contains an invalid tag |
| 35 | ChkP3:Path does not contain any line or curve elements |
| 36 | ChkP4:There is extra data present at the end of a path object |
| 37 | ChkS1:The sprite definition size is inconsistent with the object size |
| 38 | ChkT1:Bad text style word |
| 39 | ChkT2:Missing end marker in text columns |
| 40 | ChkT3:Actual number of columns in a text area object does not match specified number of columns |
| 41 | ChkT4:Non-zero reserved words in a text area object |
| 42 | ChkU1:Unknown object type |
| 43 | Dxf00:DXF error: %s at or near line %d |
| 44 | Dxf01:DXF error: there is not enough memory for %s at or near line %d. Quit any unwanted applications or see the RISC OS User Guide for ways to maximise memory. |
| 45 | Dxf02:DXF error: non-0 group in %s at or near line %d |
| 46 | Dxf03:DXF error: no ENDTAB at end of %s at or near line %d |
| 47 | DxfB1:unexpected group in Blocks |
| 48 | DxfE2:bad Entities section |
| 49 | DxfF1:Unable to open input file |
| 50 | DxfF2:unable to read from input file |
| 51 | DxfG1:wrong group type |
| 52 | DxfG2:wrong Float group type |
| 53 | DxfG3:wrong Integer group type |
| 54 | DxfG4:wrong Coord group type |
| 55 | DxfG5:wrong group for y coordinate of a point |
| 56 | DxfG6:unexpected group in Polyline |
| 57 | DxfG7:non-0 group following Layer table |
| 58 | DxfG8:non-0 group at start of Tables |
| 59 | DxfG9:non-0 group at start of Blocks |
| 60 | DxfH1:unexpected group in Header |
| 61 | DxfI1:can't find block for Insert |
| 62 | DxfL1:Otevírám... |
| 63 | DxfL2:Nebylo možné otevřít soubor druhu DXF |
| 64 | DxfM1:Není dost paměti aby se otevřel tenhle soubor druhu DXF. Ukonči nějáké aplikace aby se paměť uvolnila. |
| 65 | DxfO1:data overruns end of file |
| 66 | DxfO2:bad object type for Entity |
| 67 | DxfP1:Polyline has no vertices |
| 68 | DxfP2:no SEQEND for Polyline |
| 69 | DxfS1:unknown section type |
| 70 | DxfS2:section group missing |
| 71 | DxfT1:bad Table group |
| 72 | DxfT2:missing Tables size |
| 73 | DxfT3:unknown Table type |
| 74 | DxfT4:not a Table item |
| 75 | DxfU1:Error in Unit value |
| 76 | DxfY1:y object type doesn't match x type |
| 77 | DxfY2:missing y coordinate |
| 78 | DxfZ1:Ltype table |
| 79 | DxfZ2:Layer table |
| 80 | DxfZ3:Style table |
| 81 | DxfZ4:View table |
| 82 | DxfZ5:string |
| 83 | DxfZ6:line |
| 84 | DxfZ7:point |
| 85 | DxfZ8:Trace/Solid |
| 86 | DxfZ9:Text |
| 87 | DxfZA:Polyline |
| 88 | DxfZB:Vertex |
| 89 | DxfZC:Arc |
| 90 | DxfZD:Circle |
| 91 | DxfZE:Insert |
| 92 | DxfZF:Ltype name |
| 93 | DxfZG:Layer name |
| 94 | DxfZH:Fonts |
| 95 | DxfZI:Block structure |
| 96 | DxfZJ:Blocks name |
| 97 | DxfZK:Blocks item structure |
| 98 | DxfZL:Blocks item string |
| 99 | DxfZM:file header |
| 100 | DxfZN:entity |
| 101 | DxfZO:Tables |
| 102 | FileDr:Nákres |
| 103 | FileSe:Výběr |
| 104 | FileSp:Malba |
| 105 | FileTa:Psaní |
| 106 | FileTb:PostScript |
| 107 | FileTc:JPEGObraz |
| 108 | FileD2:Tohle není nákres |
| 109 | FileF2:Tenhle soubor nemůže být otevřen |
| 110 | FileI1:Incompatible format |
| 111 | FileN1:Není dost paměti na tohle. Ukonči nějáké aplikace aby se paměť uvolnila. |
| 112 | FileO1:Nemůžu otevřít soubor |
| 113 | FileP1:Jméno moc dlouhé |
| 114 | FileS1:Invalid sprite file |
| 115 | FileS2:Žádné malby nejsou vybrané |
| 116 | MenuCl1:Barva čáry |
| 117 | MenuCl2:Barva výplně |
| 118 | MenuCl3:Psaní |
| 119 | MenuCl4:Barva psaní |
| 120 | MenuCl5:Pozadí psaní |
| 121 | MenuD0:Kreslit |
| 122 | MenuD1:Všeljaké,Uložit,Styl,Nakreslit,Výběr F6,Přetvořit,>Měřítko,Síť,Nářadí ^F1 |
| 123 | MenuE1:Není dost paměti na tohle. Ukonči nějáké aplikace aby se paměť uvolnila. |
| 124 | MenuEd0:Změnit |
| 125 | MenuEd1:Změnit v křivku ^F8,Změnit v čáru ^F9,Změnit v posunutí,Přidat bod F7,Vyhodit bod ^X,Narovnat spoj,Otevřít tvar,Zavřit tvar,>Souřadnice F5,Posunout na síť ^S |
| 126 | MenuEn0:Nakreslit |
| 127 | MenuEn1:Psaní ^F7,Čáru ^F9,Křivku ^F8|Posunutí,Ukončit RETURN,Auto-zavřít,Vzdát ESC|Obdélník,Elipsu |
| 128 | MenuF0:Písma |
| 129 | MenuF1:System |
| 130 | MenuFS1:8,10,12,14,20,(num) |
| 131 | MenuFT0:Psaní |
| 132 | MenuFT1:(-------text-------) |
| 133 | MenuGr0:Hustota sítě |
| 134 | MenuGr1:Rozdělení |
| 135 | MenuGD0:Síť |
| 136 | MenuGD1:Ukázat F1,Zámek F1,Auto hustota|Barva|Palce,cm,Palce (y),cm (y)|Obdélníková,Isometrická |
| 137 | MenuGrI:1 × 4,1 × 16,1 × 5,1 × 10,Hustota,Rozdělení |
| 138 | MenuGrC:1 × 2,1 × 10,Hustota,Rozdělení |
| 139 | MenuGsI:Hustota v palcích |
| 140 | MenuGsC:Hustota v cm |
| 141 | MenuLF:Jméno nového souboru: |
| 142 | MenuLI:Vlož soubor: |
| 143 | MenuLCs:Začátek čáry |
| 144 | MenuLCe:Konec čáry |
| 145 | MenuLC1:Rovný,Kulatý,Čtverečný,Trojúhelníkový |
| 146 | MenuLC2:Trojúhelník |
| 147 | MenuLC3:Šířka,Délka |
| 148 | MenuLC4:×1,×2,×3,×4,(num) |
| 149 | MenuLG1:Šířka |
| 150 | MenuLG2:Výška |
| 151 | MenuLG3:Velikosť |
| 152 | MenuLG4:Psaní |
| 153 | MenuLJ0:Spoj |
| 154 | MenuLJ1:Ostrý,Kulatý,Rovný |
| 155 | MenuLP0:Styl čáry |
| 156 | MenuLP1:None,pat1,pat2,pat3,pat4 |
| 157 | MenuLR0:Druh plnění |
| 158 | MenuLR1:Není-nula,Sudý-lichý |
| 159 | MenuLW0:Sířka čáry |
| 160 | MenuLW1:Tenká,0.25,0.5,1,2,4,(num) |
| 161 | MenuM0:Všeljaké |
| 162 | MenuM1:>Informace,Nový pohled,Velikosť papíru,>Tisknout PRINT,Meřitko ×2 ^L,Oddělat F8,Předělat F9 |
| 163 | MenuP0:Velikosť papíru |
| 164 | MenuP1:Okraje tisknutí,Předělat|Na výšku,Na šířku|A0,A1,A2,A3,A4,A5 |
| 165 | MenuS0:Styl |
| 166 | MenuS1:Šířka čáry,>Barva čáry,>Barva výplně,Styl čáry,Spoj,Yačátek čáry,Konec čáry,Druh plnění|Druh pisma,Velikosť písma,Výška písma,>Barva psaní,>Pozadí psaní |
| 167 | MenuSN:(num) |
| 168 | MenuSW:(new) |
| 169 | MenuSe0:Výběr |
| 170 | MenuSe1:Vyber všechno ^A,Nevyber nic ^Z,Okopíruj ^C,Vymaž ^X,Dopředu ^F,Dozadu ^B|Sluč ^G,Rozluč ^U,Změň ^E|Posunout na síť ^S,Formátuj ^J,Interpolace,Graduace,Změň v tvar |
| 171 | MenuSe2:Přetvořit |
| 172 | MenuSe3:Otočit,X velikosť,Y velikosť,Siřku čáry,Zvětčit |
| 173 | MenuSA0:Úhel |
| 174 | MenuSJ0:Formátuj |
| 175 | MenuSJ1:Doleva,Vestřed,Doprava|Nahoru,Veprostřed,Dolu |
| 176 | MenuSG0:Počet |
| 177 | MenuSL0:Zvětčení |
| 178 | MenuSM0:Zvětčení |
| 179 | MenuSX0:X zvětčení |
| 180 | MenuSY0:Y zvětčení |
| 181 | MenuSv0:Uložit |
| 182 | MenuSv1:>Nákres F3,>Výběr F3|>Malby ^F3,>Psaní ^F3,>PostScript ^PRINT,>JPEG Obraz ^F3 |
| 183 | MenuNoS:Žádné veci k uložení |
| 184 | Print0:není žádný |
| 185 | Print1:####Ridič tiskárny musí běžet než můžes tisknout |
| 186 | Print2:####Nic k tisknutí |
| 187 | Print3:####Problém s tiskem |
| 188 | Text00:Text area: %s at line %d |
| 189 | TextA1:Bad \A code %c (must be L, R, C or D) |
| 190 | TextC1:Incorrect text area (must start with "\!") |
| 191 | TextC2:Text area must have at least one column |
| 192 | TextD1:More than one \D command |
| 193 | TextE1:Bad escape sequence (\%c) |
| 194 | TextF1:Bad font number in \F command |
| 195 | TextF2:Unexpected character in \F command |
| 196 | TextF3:Bad or missing font width in \F command |
| 197 | TextF4:Bad or missing font size in \F command |
| 198 | TextF5:Bad font number |
| 199 | TextF6:No font selected at start of text area |
| 200 | TextL1:Warning: text area font '%s' could not be loaded |
| 201 | TextM1:Není dost paměti na tohle. Ukonči nějáké aplikace aby se paměť uvolnila. |
| 202 | TextN1:Text area must end with a newline character |
| 203 | TextT1:Bad number or missing terminator in \%c |
| 204 | TextV1:Text area version number is wrong or missing |
| 205 | TextV2:Non-digit '%c' in \V command |
| 206 | TextX1:Jen jedna oblast psaní může být vybraná |
| 207 | TextX2:Oblast psaní není vybraná |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 | DrawH1:\TDraw\ň.|m\S\\Ś.|m\ć\s\ a\đ\ň\Cse\8\Ś. |
| 211 | HelpE1:\Sto defin\8c\pre\fan ellipse.|m\A\ď \l edit\× |
| 212 | HelpE2:Click \s (or p\7\ź\ócomplet\8ellipse.|mP\7ESC\Cabando\ellipse. |
| 213 | HelpI1:Click \s\t |
| 214 | HelpI2:\l\ (straight \5s, \ěn \l). |
| 215 | HelpI3:\l\ (straight \5s, clos\3\l). |
| 216 | HelpI4:\l\ (curv\3\5s, \ěn \l). |
| 217 | HelpI5:\l\ (curv\3elem\ps, clos\3\l). |
| 218 | HelpI6:\Smove\C\Üsub\l. |
| 219 | HelpI7:\6\. |
| 220 | HelpI8:\\. |
| 221 | HelpI9:ellipse\. |
| 222 | HelpIA:\E\× |
| 223 | HelpM1:\Sleave \l edit\×|m\A\E\i\5.|m\dmove\ipo\Ö.|m\ć|!|K\a\Cmove \g po\Ös\e pairs. |
| 224 | HelpM2:Click\bdrag \s\C\E\Is.|m\k\s\C\E\ilower\I.|m\ć\s\b|!|K\s\C\E\Is.|mClick\bdrag \a\Cadjust\\Is are \Eed. |
| 225 | HelpP1:\S\ď\i\l.|m\A\ď \l edit\× |
| 226 | HelpP2:\S\ď\isub-\l. |
| 227 | HelpP3:\S\ď\i\5.|m\k\s\C\ď\@final \5.|mP\7\ź\Ccomplet\8\l.|mP\7ESC\Cabando\\l. |
| 228 | HelpP4: |
| 229 | HelpR1:\S\ď\i\.|m\A\ď \l edit\× |
| 230 | HelpR2:Click \s (or p\7\ź\ócomplet\8\.|mP\7ESC\Cabando\\. |
| 231 | HelpS1:Capture\Is. |
| 232 | HelpS2:Move \Ą. |
| 233 | HelpS3:Scale \Ą. |
| 234 | HelpS4:Rot\ä \Ą. |
| 235 | HelpT1:\S\ď\i\6. |
| 236 | HelpT2:Type\C\ď\i\6.|m\Sstart\i\Ü\6.|m\k\s (or p\7\ź\ócomplet\8\6. |
| 237 | HelpZ1:\ćzoom \. |
| 238 | ICON0/D00:\^\t\U Draw. |
| 239 | ICON1:\Smake Draw go away. |
| 240 | D0:\R\g miscellaneous features. |
| 241 | D1:\Rchoose what\Csave. |
| 242 | D2:\R\Jstyle\ţ |
| 243 | D3:\R\g the\. |
| 244 | D4:Click \s (or p\7F6)\t \E\×|m\R\ěr\ä\ý\Ą. |
| 245 | D5:\Rtransform\@\Ą. |
| 246 | D6:\R\g\@zoom factor.|m(P\7^Q\Czoom out.)|m(P\7^W\Czoom\e.)|m(P\7^D\Creset.)|m(P\7^R\Ctoggl\8factor.)|m(\ć|!|K\a\Czoom\e\Ca given box.)|m(\k|!|K\a\Czoom out.) |
| 247 | D7:\R\g\@\Á.|m\S\˛\Y\Á. |
| 248 | D8:Click \s (or p\7^F1\ó\˛\Ytoolbox \w. |
| 249 | D01:Click \s\t ano\Ó \w onto\@same \Ś. |
| 250 | D02:\S\˛\fvisible paper limits.|m\R\g\@limits.|mClick ^\s\b^\a\Cmov\8limits.|m\ć^\s\b^\a\C\Jouter\binner limits. |
| 251 | D03:\Sprin\ą\Ś.|m\žPRINT\ó\ő\h\fcopies. |
| 252 | D04:Click \s (or p\7^L\ótoggl\8Zoom lock\Cpowers\ftwo. |
| 253 | D05:Click \s (or p\7F8\óundo\@last\j. |
| 254 | D06:Click \s (or p\7F9\óredo the\j just undone. |
| 255 | D10:\žF3\óget\\t\K\Ś. |
| 256 | D11:\ž|!|KF3\óget\\t\@\Ą. |
| 257 | D12:\ž^F3\óget\\t\@\Fs of\K\Ś. |
| 258 | D13:\ž^|!|KF3\óget\\t\@\É\ĺ area. |
| 259 | D14:\ž^|!|KPRINT\óget\\Cexport\K\Ś\e Encapsulat\3PostScript File (EPSF)\tmat. |
| 260 | D20:\R\J\Ł\f\ls. |
| 261 | D21:\R\J\Z\f\ls. |
| 262 | D22:\R\J\Z used\Cfill areas. |
| 263 | D23:\R\Jdot/dash \Ý\f\ls. |
| 264 | D24:\R\Jway\e\ \5s are joined. |
| 265 | D25:\R\Jdecora\M us\3a\ąstart\f\ls. |
| 266 | D26:\R\Jdecora\M us\3a\ąends\f\ls. |
| 267 | D27:\R\Jrule used\t decid\Őwhere\Cfill areas. |
| 268 | D28:\R\Jfont used\t \6s. |
| 269 | D29:\R\J\ů (\°\N\Ł) used\t \6s. |
| 270 | D2a:\R\J\°\f\6s. |
| 271 | D2b:\R\J\Z\f\6s. |
| 272 | D2c:\R\J\Z used\t anti-alias\Őof \6s. |
| 273 | D30:Click \s (or p\7^F7\bTAB)\t \ĺ\. |
| 274 | D31:Click \s (or p\7^F9)\t \l\ (straight \5s). |
| 275 | D32:Click \s (or p\7^F8)\t \l\ (curv\3\5s). |
| 276 | D33:\S\ď\imove\÷\P \l. |
| 277 | D34:Click \s (or p\7\ź\ócomplete\P\I. |
| 278 | D35:\Stoggle whe\Ó \ls are left \ěn\bclos\3on comple\M. |
| 279 | D36:Click \s (or p\7ESC\óabandon\P\I. |
| 280 | D37:Click \s\t \\. |
| 281 | D38:Click \s\t ellipse\. |
| 282 | D40:Click \s (or p\7^A\bF5\ó\E \\Is. |
| 283 | D41:Click \s (or p\7^Z\b|!|KF6\óde\E \\Is. |
| 284 | D42:Click \s (or p\7^C\bF7\bCOPY\ócopy \us. |
| 285 | D43:Click \s (or p\7^X\b|!|KF8\bDELETE\bBACKSPACE\ódelete \us. |
| 286 | D44:Click \s (or p\7^F\b^F4\órais\8\us\front. |
| 287 | D45:Click \s (or p\7^B\b^|!|KF4\ólower\@\us\back. |
| 288 | D46:Click \s (or p\7^G\bF4\óga\Ó\@\us\÷\igroup. |
| 289 | D47:Click \s (or p\7^U\b|!|KF4\ósepar\ä \Égroups\÷ their members. |
| 290 | D48:Click \s (or p\7^E\b^F6\óedi\ą\u. |
| 291 | D480/TEXT:Type\Cmodify\@\ĺ. |
| 292 | D49:Click \s (or p\7^S\b|!|KF5\ómove \us\nearest\v. |
| 293 | D4a:Click \s (or p\7^J\b^F5\óalign\Is\nin \Égroups.|m\R\g\@alignm\p used. |
| 294 | D4b:\S\Öerpol\ä\ű|m\R\J\h\fgrada\Ms. |
| 295 | D4c:\Sgrade\ű|m\R\J\h\fgrada\Ms. |
| 296 | D4d:\Sconvert \É\6s\C\ls. |
| 297 | D4a0:\Salig\left-hand sides\ţ |
| 298 | D4a1:\Salig\vertical c\pres\ţ |
| 299 | D4a2:\Salig\right-hand sides\ţ |
| 300 | D4a3:\Salig\tops\ţ |
| 301 | D4a4:\Salig\horizontal c\pres\ţ |
| 302 | D4a5:\Salig\bottoms\ţ |
| 303 | D50:\Srot\ä \us.|m\R\Jangle\frota\M. |
| 304 | D51:\Sscale \us \Ź.|m\R\J\á. |
| 305 | D52:\Sscale \us vertic\y.|m\R\J\á. |
| 306 | D53:\Sscal\8\Ł\f\É\ls.|m\R\J\á. |
| 307 | D54:\Sscale \us \Ź, vertic\y\Nin \Ł.|m\R\J\á. |
| 308 | D70:\S\˛\Y\Á. |
| 309 | D71:Click \s (or p\7|!|KF1\ótoggle whe\Ó\Is are locked\\Á. |
| 310 | D72:\Stoggle whe\Ó extra\vs are add\3at high zoom factors. |
| 311 | D73:\R\J\Á \Z. |
| 312 | D74:\R\J\Á density, \Ź\Nvertic\y (in\eches). |
| 313 | D75:\R\J\Á density, \Ź\Nvertic\y (in \îs). |
| 314 | D76:\R\J\Á density, vertic\y only (in\eches). |
| 315 | D77:\R\J\Á density, vertic\y only (in \îs). |
| 316 | D78:\S\E\irectangular \Á. |
| 317 | D79:\S\E\itriangular (isometric) \Á. |
| 318 | D740/D760:Click \s\t an\ech/quarter-inch \Á. |
| 319 | D741/D761:Click \s\t an\ech/sixte\ph-inch \Á. |
| 320 | D742/D762:Click \s\t an\ech/fifth-of-an-inch \Á. |
| 321 | D743/D763:Click \s\t an\ech/t\ph-of-an-inch \Á. |
| 322 | D744/D764:\R\J\. |
| 323 | D745/D765:Mov\8po\Öer\right\C\Ş |
| 324 | D750/D770:Click \s\t\i\î/half-\î \Á. |
| 325 | D751/D771:Click \s\t\i\î/millimetre \Á. |
| 326 | D752/D772:\R\J\. |
| 327 | D753/D773:Mov\8po\Öer\right\C\Ş |
| 328 | D7440/D7640:\\S\J\ (in\eches). |
| 329 | D7520/D7720:\\S\J\ (in \îs). |
| 330 | D7450/D7650/D7530/D7730:\\S\Ş |
| 331 | D020:\S\˛\fvisible paper limits. |
| 332 | D021:\Sre\őpaper limits\pr\Öer-\ër defaults. |
| 333 | D022:Click \s\t vertic\y-align\3paper. |
| 334 | D023:Click \s\t \Ź-align\3paper. |
| 335 | D024/D025/D026/D027/D028/D029:\Schoose\K\ů\fpaper. |
| 336 | D200/D201/D202/D203/D204/D205:\S\Ľ\Ł\t \ls (in po\Ös). |
| 337 | D206:\\Schoose it as\@\Ł\t \ls (in po\Ös). |
| 338 | D230/D231/D232/D233/D234:\S\Ľ\Ý\t \ls. |
| 339 | D240:Click \s\t \ls\Chave po\Ö\3jo\Ös. |
| 340 | D241:Click \s\t \ls\Chave round\3jo\Ös. |
| 341 | D242:Click \s\t \ls\Chave cut-off jo\Ös. |
| 342 | D250/D260:Click \s\t \ls\ńsquar\3off a\ącap. |
| 343 | D251/D261:Click \s\t \ls\n\iround\3cap. |
| 344 | D252/D262:Click \s\t \ls\n\isquare cap. |
| 345 | D253/D263:Click \s\t \ls\n\itriangular (or arrowhead) cap.|m\R\J\ů\Ytriangle. |
| 346 | D2530/D2630:\R\J\Ł\Y\l cap. |
| 347 | D2531/D2631:\R\J\°\Y\l cap. |
| 348 | D25300/D25301/D25302/D25303/D26300/D26301/D26302/D26303:\S\Ľ\Ł\0 |
| 349 | D25304/D26304:\\Schoose it as\@\Ł\0 |
| 350 | D25310/D25311/D25312/D25313/D26310/D26311/D26312/D26313:\S\Ľ\°\0 |
| 351 | D25314/D26314:\\Schoose as\@\°\0 |
| 352 | D270:\Sfill areas enclos\3by any \ls, where \ls\e opposite direc\Ms cancel. |
| 353 | D271:\Sfill areas enclos\3by an odd \h\f\ls, ignor\Ődirec\M. |
| 354 | D280/D281/D282/D283/D284/D285/D286/D287:\Sus\8\d font. |
| 355 | D288/D289/D28a/D28b/D28c/D28d/D28e/D28f:\Sus\8\d font. |
| 356 | D28g/D28h/D28i/D28j/D28k/D28l/D28m/D28n:\Sus\8\d font. |
| 357 | D290/D291/D292/D293/D294:\S\Ľ\ů (\°\N\Ł)\ |
| 358 | D295:\\S\Ľ\ů (\°\N\Ł)\ |
| 359 | D2a0/D2a1/D2a2/D2a3/D2a4:\S\Ľ\°\ |
| 360 | D2a5:\\S\Ľ\°\ |
| 361 | D730/D731/D732/D733/D734/D735/D736/D737:\S\Ľ\Á \Z. |
| 362 | D738/D739/D73a/D73b/D73c/D73d/D73e/D73f:\S\Ľ\Á \Z. |
| 363 | EDIT0:Click \s (or p\7^F8\ó\z\P \5\Ca curve. |
| 364 | EDIT1:Click \s (or p\7^F9\ó\z\P \5\Ca straight \. |
| 365 | EDIT2:\S\ße\P \5 by\imove. |
| 366 | EDIT3:Click \s (or p\7^C\bF7\bCOPY\óadd\ipo\Ö a\ąc\pre of\P \5. |
| 367 | EDIT4:Click \s (or p\7^X\b|!|KF8\bDELETE\bBACKSPACE\ódelete\P \5. |
| 368 | EDIT5:\S\ up\@end of\K\5\n\@start\Ynext. |
| 369 | EDIT6:\S\Ťonnec\ąends\Y\l. |
| 370 | EDIT7:\Sconnec\ąends\Y\l. |
| 371 | EDIT8:\žF5\ó\Jcoordin\äs of\P po\Ö. |
| 372 | EDIT9:Click \s (or p\7^S\b|!|KF5\ómove \ po\Ös\e\P \l\nearest\v. |
| 373 | DXF:Fill\2\á\Ndefault font \\Nclick \s on OK\Cmake\i\Ś\\iDXF\đ. |
| 374 | LOAD:Fill\2\\fa\đ\Nclick \s on OK\Cadd it\÷\@\Ś.|m(\ć\s\ a\đ\ň\Ca \Ś\Cadd the\đ\÷\@\Ś.) |
| 375 | INFO:\V\w \Os\U Draw. |
| 376 | SAVEAS:Ei\Ó drag \s\ the\đ\ň\Ca \H \O,\bfill\2\\fa\đ\Nclick \s on OK,\Csave as\i\Ś. |
| 377 | MAGNIFIER: Ei\Ó fill\2numerator\Ndenominator,\bclick \s\ýarrows,\Cus\8given zoom factor. |
| 378 | CLOSE:\S\Ĺ |
| 379 | QUIT:\S\Ĺ |
| 380 | COORDS:Fill\e \Ücoordin\äs\t\@po\Ö,\Nclick \s on OK. |
| 381 | PRINT:Fill\2\h\ftimes\ wan\ą\Ś\ńpr\Öed,\Nclick \s on Pr\Ö. |
| 382 | |
| 383 | |
| 384 | DrawHelp:D!Draw m% run'Draw d 9 |